・登録に係る区分:硬さ
・法律に基づく初回登録(認定)年月日:令和2年11月30日
・国際MRA対応初回認定年月日:令和2年11月30日
・校正手法の区分の呼称「登録更新年月日」:ビッカース硬さ試験機等[平成年月日]
・恒久的施設で行う校正/現地校正の別:現地校正

校正手法の区分 の呼称 | 種 類 | 校 正 範 囲 | 試験力 | 校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %) |
ビッカース硬さ試験機等 | ビッカース硬さ試験機 | 200 HV | 1.961 N | 11 % |
4.903 N | 6.7 % | |||
9.807 N | 4.8 % | |||
98.07 N | 2.4 % | |||
294.2 N | 2.4 % | |||
700 HV | 1.961 N | 20 % | ||
4.903 N | 13 % | |||
9.807 N | 8.9 % | |||
98.07 N | 2.8 % | |||
294.2 N | 2.5 % |
ビッカース硬さ試験機JCSS校正には、お申込みが必要になります。
こちらの校正申込書をダウンロードして下さい。